| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 2012-02-15 | 13.47 | 2.90% | 2866万 | 11.97% | 1554万 | 6.49% | 1312万 | 5.48% | -827万 | -3.45% | -2039万 | -8.51% |
| 2012-02-14 | 13.09 | -0.83% | -651万 | -5.79% | -666万 | -5.93% | 15.05万 | 0.13% | 296万 | 2.63% | 355万 | 3.16% |
| 2012-02-13 | 13.20 | 0.00% | -549万 | -3.92% | -361万 | -2.57% | -189万 | -1.35% | -118万 | -0.84% | 667万 | 4.76% |
| 2012-02-10 | 13.20 | 0.69% | 898万 | 5.01% | -11.36万 | -0.06% | 910万 | 5.08% | -197万 | -1.10% | -702万 | -3.91% |
| 2012-02-09 | 13.11 | -0.91% | -808万 | -4.05% | 15.42万 | 0.08% | -823万 | -4.13% | 283万 | 1.42% | 525万 | 2.63% |
| 2012-02-08 | 13.23 | 6.18% | 3167万 | 12.20% | 1810万 | 6.97% | 1357万 | 5.23% | -1129万 | -4.35% | -2038万 | -7.85% |
| 2012-02-07 | 12.46 | -1.35% | -285万 | -3.54% | -52.02万 | -0.65% | -233万 | -2.89% | 103万 | 1.27% | 183万 | 2.27% |
| 2012-02-06 | 12.63 | -0.16% | -119万 | -1.24% | 151万 | 1.57% | -270万 | -2.81% | -220万 | -2.29% | 339万 | 3.53% |
| 2012-02-03 | 12.65 | 0.32% | 159万 | 1.51% | -127万 | -1.21% | 286万 | 2.71% | -94.49万 | -0.90% | -64.31万 | -0.61% |
| 2012-02-02 | 12.61 | 2.69% | 140万 | 1.28% | -107万 | -0.98% | 247万 | 2.26% | 339万 | 3.10% | -480万 | -4.38% |
| 2012-02-01 | 12.28 | -3.99% | -663万 | -6.26% | -303万 | -2.86% | -360万 | -3.40% | 303万 | 2.86% | 360万 | 3.40% |
| 2012-01-31 | 12.79 | 0.08% | 4.30万 | 0.05% | 206万 | 2.41% | -201万 | -2.36% | -103万 | -1.21% | 98.87万 | 1.16% |
| 2012-01-30 | 12.78 | -2.07% | -518万 | -3.76% | -231万 | -1.68% | -287万 | -2.09% | 240万 | 1.74% | 278万 | 2.02% |
| 2012-01-20 | 13.05 | 0.62% | 673万 | 4.22% | 516万 | 3.23% | 157万 | 0.98% | -87.08万 | -0.55% | -586万 | -3.67% |
| 2012-01-19 | 12.97 | 2.94% | 1338万 | 6.35% | 792万 | 3.76% | 547万 | 2.60% | -178万 | -0.84% | -1161万 | -5.51% |
| 2012-01-18 | 12.60 | -0.63% | -810万 | -2.37% | 1.93万 | 0.01% | -812万 | -2.37% | -328万 | -0.96% | 1137万 | 3.32% |
| 2012-01-17 | 12.68 | 9.97% | 3762万 | 14.66% | 3685万 | 14.36% | 77.00万 | 0.30% | -1411万 | -5.50% | -2351万 | -9.16% |
| 2012-01-16 | 11.53 | -4.63% | -1063万 | -11.27% | -210万 | -2.23% | -853万 | -9.04% | 332万 | 3.52% | 731万 | 7.75% |
| 2012-01-13 | 12.09 | -1.95% | -983万 | -5.91% | -366万 | -2.20% | -617万 | -3.71% | 60.06万 | 0.36% | 923万 | 5.55% |
| 2012-01-12 | 12.33 | 0.90% | 499万 | 2.92% | 240万 | 1.40% | 259万 | 1.52% | 143万 | 0.84% | -642万 | -3.76% |
| 2012-01-11 | 12.22 | -1.85% | -1675万 | -8.76% | -1425万 | -7.45% | -250万 | -1.31% | -98.49万 | -0.51% | 1773万 | 9.27% |
| 2012-01-10 | 12.45 | 9.98% | 5603万 | 19.15% | 3482万 | 11.90% | 2121万 | 7.25% | -1393万 | -4.76% | -4210万 | -14.39% |
| 2012-01-09 | 11.32 | 5.40% | 657万 | 6.49% | 389万 | 3.85% | 267万 | 2.64% | 315万 | 3.12% | -972万 | -9.61% |
| 2012-01-06 | 10.74 | 1.13% | 6.67万 | 0.14% | -80.86万 | -1.74% | 87.52万 | 1.89% | -252万 | -5.43% | 246万 | 5.29% |
| 2012-01-05 | 10.62 | -3.37% | -761万 | -14.54% | -271万 | -5.17% | -490万 | -9.37% | 232万 | 4.43% | 529万 | 10.11% |
| 2012-01-04 | 10.99 | -3.43% | -890万 | -14.99% | -385万 | -6.49% | -505万 | -8.51% | 214万 | 3.61% | 676万 | 11.38% |
| 2011-12-30 | 11.38 | 2.43% | 495万 | 7.55% | 19.09万 | 0.29% | 476万 | 7.26% | -95.49万 | -1.46% | -400万 | -6.09% |
| 2011-12-29 | 11.11 | -0.45% | -168万 | -3.38% | -450万 | -9.08% | 282万 | 5.70% | 162万 | 3.26% | 5.94万 | 0.12% |
| 2011-12-28 | 11.16 | 2.29% | 524万 | 10.41% | 144万 | 2.86% | 380万 | 7.55% | 5.06万 | 0.10% | -529万 | -10.51% |
| 2011-12-27 | 10.91 | -2.59% | -667万 | -16.51% | -148万 | -3.66% | -519万 | -12.84% | 151万 | 3.74% | 516万 | 12.76% |
| 2011-12-26 | 11.20 | -1.67% | -396万 | -8.35% | -162万 | -3.42% | -234万 | -4.93% | 249万 | 5.26% | 146万 | 3.09% |
| 2011-12-23 | 11.39 | 0.89% | 632万 | 9.53% | 371万 | 5.59% | 261万 | 3.94% | -282万 | -4.24% | -351万 | -5.29% |
| 2011-12-22 | 11.29 | 0.36% | 32.89万 | 0.42% | -63.38万 | -0.80% | 96.26万 | 1.22% | -164万 | -2.09% | 131万 | 1.67% |
| 2011-12-21 | 11.25 | -3.35% | -815万 | -14.10% | -151万 | -2.61% | -664万 | -11.48% | 82.24万 | 1.42% | 733万 | 12.67% |
| 2011-12-20 | 11.64 | 0.34% | 7.59万 | 0.13% | 0 | 0.00% | 7.59万 | 0.13% | 56.88万 | 0.99% | -64.47万 | -1.12% |
| 2011-12-19 | 11.60 | -0.09% | 270万 | 4.33% | 79.23万 | 1.27% | 190万 | 3.06% | -185万 | -2.98% | -84.19万 | -1.35% |
| 2011-12-16 | 11.61 | 2.47% | -193万 | -3.01% | -77.37万 | -1.21% | -115万 | -1.80% | 214万 | 3.34% | -21.42万 | -0.33% |
| 2011-12-15 | 11.33 | -5.74% | -286万 | -3.19% | -193万 | -2.15% | -93.34万 | -1.04% | -204万 | -2.28% | 491万 | 5.47% |
| 2011-12-14 | 12.02 | -2.36% | -173万 | -3.03% | 31.14万 | 0.55% | -204万 | -3.58% | -509万 | -8.91% | 682万 | 11.94% |
| 2011-12-13 | 12.31 | -4.57% | -1142万 | -12.01% | -812万 | -8.53% | -331万 | -3.48% | 30.66万 | 0.32% | 1112万 | 11.68% |
| 2011-12-12 | 12.90 | -0.77% | -291万 | -7.15% | 0 | 0.00% | -291万 | -7.15% | 67.04万 | 1.65% | 224万 | 5.50% |
| 2011-12-09 | 13.00 | -2.18% | -1215万 | -14.19% | 30.62万 | 0.36% | -1246万 | -14.55% | 47.90万 | 0.56% | 1167万 | 13.63% |
| 2011-12-08 | 13.29 | -3.35% | -1795万 | -13.64% | 382万 | 2.90% | -2177万 | -16.54% | 272万 | 2.07% | 1523万 | 11.57% |
| 2011-12-07 | 13.75 | -0.65% | -184万 | -4.11% | 120万 | 2.68% | -304万 | -6.79% | -113万 | -2.53% | 297万 | 6.64% |
| 2011-12-06 | 13.84 | -0.79% | -845万 | -14.61% | -41.74万 | -0.72% | -803万 | -13.89% | 134万 | 2.32% | 711万 | 12.29% |
| 2011-12-05 | 13.95 | -1.13% | -415万 | -7.33% | -175万 | -3.08% | -240万 | -4.24% | 192万 | 3.38% | 223万 | 3.94% |
| 2011-12-02 | 14.11 | -2.15% | -254万 | -3.86% | 331万 | 5.03% | -585万 | -8.90% | -52.56万 | -0.80% | 307万 | 4.66% |
| 2011-12-01 | 14.42 | 3.82% | 987万 | 6.24% | 456万 | 2.88% | 531万 | 3.36% | 208万 | 1.32% | -1195万 | -7.56% |
| 2011-11-30 | 13.89 | -5.70% | -1563万 | -12.62% | -738万 | -5.96% | -825万 | -6.66% | -34.65万 | -0.28% | 1598万 | 12.90% |
| 2011-11-29 | 14.73 | 0.96% | -508万 | -4.90% | 93.25万 | 0.90% | -601万 | -5.80% | 259万 | 2.50% | 249万 | 2.40% |
